Комплексные программы
Фильтры
Направление услуги:
Возраст:
| Название услуги | Возраст | Цена | Свойства | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ведение беременности |
| 0% | 28 600 руб. | 28 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
| Специальная программа «Сила в здоровье» (до 45 лет, лабораторная диагностика) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Сила в здоровье» (после 45 лет, лабораторная диагностика) | 0% | 3 000 руб. | 3 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Сила в здоровье» (до 45 лет) | 0% | 6 200 руб. | 6 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Сила в здоровье» (после 45 лет) | 0% | 6 200 руб. | 6 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Розовая лента» (после 40 лет) | 0% | 10 900 руб. | 10 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Розовая лента» (до 40 лет) | 0% | 10 900 руб. | 10 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «Розовая лента» | 0% | 10 900 руб. | 10 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обследования детей «Крапивница» (более 6 недель) | 0% | 39 400 руб. | 39 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обследования детей «Крапивница» (до 6 недель) | 0% | 12 900 руб. | 12 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обследования детей «Аллергодиагностика (2 ступень)» для детей старше 4х лет | 0% | 28 900 руб. | 28 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обследования детей «Аллергодиагностика (1 ступень)» для детей до 4х лет | 0% | 11 400 руб. | 11 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа «ЛОР-диагностика» | 0% | 17 500 руб. | 17 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Диагностика мочекаменной болезни | 0% | 9 200 руб. | 9 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Диагностика хронического простатита | 0% | 16 500 руб. | 16 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обследования для спортсменов "Подготовка к старту" | 0% | 40 000 руб. | 40 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа «ВИТАМИНКИ» в клинике «Будь Здоров» | 0% | 14 000 руб. | 14 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Комплексная программа «Трудный возраст» в клинике «Будь Здоров» | 0% | 14 500 руб. | 14 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Специальная программа обследования "Диагностика остеопороза" | 0% | 8 350 руб. | 8 350 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обслуживания детей «Добрый доктор» (Экспертная) | 0% | 334 000 руб. | 334 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обслуживания детей «Добрый доктор» (Расширенная) | 0% | 179 000 руб. | 179 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа медицинского обслуживания детей «Добрый доктор» (Базовая) | 0% | 79 000 руб. | 79 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа обследования детей «Звездочка спорта» | 0% | 22 200 руб. | 22 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа обследования детей «Головная боль» | 0% | 39 000 руб. | 39 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Программа обследования детей «Анемии и витаминки» | 0% | 23 700 руб. | 23 700 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Детский эндоскрининг | 0% | 16 300 руб. | 16 300 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Детский гастрочекап | 0% | 25 200 руб. | 25 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Комплекс «Здоровый ребенок» (экспертный) | 0% | 51 600 руб. | 51 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Комплекс «Здоровый ребенок» (базовый) | 0% | 36 200 руб. | 36 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Предгоспитальная подготовка детей (терапия) | 0% | 12 300 руб. | 12 300 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Предоперационная подготовка детей (хирургия) | 0% | 21 000 руб. | 21 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для мальчиков от 9 до 18 лет | 0% | 30 000 руб. | 30 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для девочек от 9 до 18 лет | 0% | 30 000 руб. | 30 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап с УЗИ для мальчиков от 9 до 18 лет | 0% | 35 400 руб. | 35 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап с УЗИ для девочек от 9 до 18 лет | 0% | 35 400 руб. | 35 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для мальчиков от 6 до 8 лет | 0% | 35 800 руб. | 35 800 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для девочек от 6 до 8 лет | 0% | 35 800 руб. | 35 800 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап с УЗИ для мальчиков от 6 до 8 лет | 0% | 41 200 руб. | 41 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап с УЗИ для девочек от 6 до 8 лет | 0% | 41 200 руб. | 41 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для мальчиков от 3 до 5 лет | 0% | 25 500 руб. | 25 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для девочек от 3 до 5 лет | 0% | 25 500 руб. | 25 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для детей от 1 года до 3 лет | 0% | 22 400 руб. | 22 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап для новорожденных и детей до 1 года | 0% | 25 600 руб. | 25 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование и лечение у кардиолога (липидолога) | 0% | 64 100 руб. | 64 100 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование у уролога для мужчин | 0% | 20 600 руб. | 20 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Расширенное обследование у гинеколога | 0% | 18 400 руб. | 18 400 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Маммологическое обследование для женщин старше 40 лет | 0% | 6 500 руб. | 6 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Маммологическое обследование для женщин младше 40 лет | 0% | 6 000 руб. | 6 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование щитовидной железы | 0% | 9 000 руб. | 9 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование «Центр мужского здоровья» | 0% | 29 000 руб. | 29 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| «Серебряный век»: программа для женщин в возрасте 65 лет и старше | 0% | 34 100 руб. | 34 100 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование «Будь здорова: 40+» | 0% | 35 000 руб. | 35 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование «Будь здорова: до 40 лет» | 0% | 30 500 руб. | 30 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование «Мужское здоровье: после 40 лет» | 0% | 25 800 руб. | 25 800 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Обследование «Мужское здоровье: до 40 лет» | 0% | 19 200 руб. | 19 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы «ИБС под контролем» | 0% | 49 600 руб. | 49 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы «Гипертония под контролем» | 0% | 29 700 руб. | 29 700 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| «Как часы»: экспресс-чекап сердца и сосудов | 0% | 15 200 руб. | 15 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Чекап «Здоровье печени» | 0% | 25 200 руб. | 25 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплекс «Вкус здоровья: экспертный» | 0% | 28 600 руб. | 28 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплекс «Вкус здоровья: базовый» | 0% | 22 000 руб. | 22 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплекс «Вкус здоровья: экспресс» | 0% | 19 000 руб. | 19 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Онкочекап для женщин старше 40 лет | 0% | 56 800 руб. | 56 800 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Онкочекап для женщин до 40 лет | 0% | 56 300 руб. | 56 300 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| «Здоровье семьи» (женский комплекс) | 0% | 65 200 руб. | 65 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| «Здоровье семьи» (мужской комплекс) | 0% | 38 900 руб. | 38 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Монитор здоровья |
| 0% | 1 610 руб. | 1 610 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | |
| Маммологическое обследование для женщин младше 35 лет | 0% | 6 000 руб. | 6 000 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Маммологическое обследование для женщин старше 35 лет | 0% | 6 500 руб. | 6 500 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Планирование семьи для женщин | 0% | 65 200 руб. | 65 200 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Комплексное урологическое обследование для мужчин | 0% | 20 600 руб. | 20 600 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Check up)","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] | ||
| Планирование семьи для мужчин | 0% | 38 900 руб. | 38 900 руб. | [{"PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","PROPERTY_AGE_TYPE":"\u0412\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u044f"}] |
Почему комплексные программы стоит пройти у нас
Точные результаты
Благодаря современному оборудованию и квалификации специалистов, вы можете быть уверены в результатах исследований в нашей клиники.
Собственная лаборатория
Все результаты вы сможете получить в кратчайшие сроки в удобном для вас формате.
Комплексный подход
Вам не нужно самостоятельно планировать, какие приемы и манипуляции вам необходимы, наши специалисты составили комплексную программу для вас.
Квалифицированные специалисты
У нас работают врачи и специалисты лабораторной диагностики с большим опытом.

