Цены на лечебный массаж
Название услуги | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Общий массаж медицинский (профилактический) | 0% | 3 300 руб. | 3 300 руб. | ||
Массаж области позвоночника медицинский - 2,5 ед. | 0% | 1 760 руб. | 1 760 руб. | ||
Лечебный массаж спины | 0% | 1 095 руб. | 1 095 руб. | ||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки медицинский - 2,0 ед. | 0% | 1 425 руб. | 1 425 руб. | ||
Массаж плечевого сустава медицинский (верхней трети плеча, области сустава и надплечья) - 1,0 ед. | 0% | 725 руб. | 725 руб. | ||
Массаж лучезапястного сустава медицинский (кисти, области сустава и предплечья) - 1,0 ед. | 0% | 725 руб. | 725 руб. | ||
Массаж кисти и предплечья медицинский - 1,0 ед. | 0% | 725 руб. | 725 руб. | ||
Массаж волосистой части головы медицинский - 1,0 ед. | 0% | 725 руб. | 725 руб. | ||
Массаж локтевого сустава медицинский - 1,0 ед. | 0% | 725 руб. | 725 руб. | ||
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области - 1,5 ед. | 0% | 1 080 руб. | 1 080 руб. |
Почему нас выбирают
Качественное оборудование
Диагностика проводится с помощью современного оборудования, что помогает получить результат высокого качества
Высококвалифицированные специалисты
У нас работают профессионалы с большим опытом
Запись по телефону и онлайн
Вы можете записаться на удобное для вас время
Удобное расположение
До нас всегда легко добраться общественным транспортом или на машине