Отоларинголог (ЛОР)

Поводы обращения к врачу отоларингологу
Записаться на прием к ЛОРу следует в следующих ситуациях:
- наличие желтых или зеленых выделений из носа
- болевые ощущения в лобной области и ее усиление при опускании головы
- неприятный запах из ротовой полости
- шум в ушах, чувство распирания
- нарушение носового дыхания без тенденции к выздоровлению
- выраженные болевые ощущения в глотке
- острая или хроническая боль в одном или сразу двух ушах
- увеличение подчелюстных, заушных лимфатических узлов
- травматическое повреждение ЛОР-органов
- часто развивающиеся острые респираторные вирусные инфекции и ангина
- недавно проведенное оперативное вмешательство.
Консультация ЛОРа
Прийти на консультацию к отоларингологу стоит не только при появлении тревожных симптомов, но и для профилактики возможных заболеваний. Также доступна услуга онлайн-консультации отоларинголога, что позволяет получить квалифицированную помощь, не выходя из дома.
Детям и подросткам необходимо посещать врача в качестве профилактической меры не реже одного раза в год. Взрослым тоже стоит не откладывать свой визит. Это позволит диагностировать патологии на ранних стадиях и вовремя назначить необходимое лечение.
Во время первичной консультации специалист проводит тщательный сбор жалоб и анамнеза, уточняет наличие хронических заболеваний, травм, аллергической реакции, прошлых болезней ЛОР-органов. После расспроса врач-отоларинголог выполняет визуальный осмотр, пальпирует лимфатические узлы, определяет возможную болезненность. Затем доктор переходит к инструментальному осмотру. Кабинет врача оснащен всем необходимым оборудованием, которое позволяет не только качественно выполнить осмотр, но и провести ряд действий: промыть носовую полость, распылить лекарство, убрать избыток слизистого секрета, взять мазок из гортани или полости носа и другие манипуляции. Если есть необходимость, то дополнительно проводятся физиотерапевтические процедуры. По завершении консультации врач подробно рассказывает о выявленных нарушениях, оглашает диагноз и назначает терапию. Рассказывает о мерах профилактики.
Часто лечебная тактика болезней ЛОР-органов начинается уже с первого дня обращения больного к специалисту, что позволяет быстро купировать симптомы болезни и предотвратить развитие осложнений.


Почему стоит обратиться к нам?
- Услуги от консультации до хирургического лечения
- Передовые методики лечения заболеваний ЛОР-органов
- Комплексное и индивидуальное лечение для эффективного результата
- Лечение по последним медицинским стандартам и тенденциям
Диагностика отоларинголога
Правильная и точная диагностика позволяет обнаружить различные патологические процессы, предотвратить развитие осложнений, правильно выбрать лечение и тем самым ускорить выздоровление.
В отоларингологической практике применяют:
- Лабораторную диагностику. Анализ крови, забор мазков, определение возбудителя.
- Рентгенологическое исследование ЛОР-органов. Используется для диагностики острых и хронических состояний. Позволяет исследовать костные структуры и мягкие ткани.
- КТ или МРТ. Выполняют с использованием современного томографа. Данный метод широко применяют в сомнительных случаях, в качестве дифференциальной диагностики с другими патологическими процессами.
- Ультразвуковое исследование носовых пазух. Применяется с целью выявления патологий и объема присутствующей в них жидкости.
- Тональную и речевую аудиометрию. Во время тональной аудиометрии используют наушники, через которые подается нужный сигнал, а пациент в ответ на него нажимает на кнопку. При речевой аудиометрии врач, разговаривая с больным, меняет громкость разговора.
- Эндоскопическая отоскопия, риноскопия, фарингоскопия. Неинвазивный метод исследования структур уха, носовой полости и горла с помощью современного оборудования.
- Импедансометрия. Выполняется с применением специального прибора, который связан с импедансометром. Дает возможность выявить этиологию болезней среднего уха за счет изменения давления в наружном ухе.
- КСВП (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). Чаще применяют в детском возрасте и у больных, склонных к преувеличению или симуляции симптомов.
Перечень необходимых обследований определяет только врач после индивидуальной консультации.

Цены на услуги отоларинголога
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Первичный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием лора (Повторный) | 3800 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Прием кандидата наук (Первичный) | 5700 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Рентген пазух носа | 3000 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 5200 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Промывание верхне-челюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом, одностороннее | 1300 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Туалет носа | 700 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Передняя тампонада носа | 2200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Вскрытие и дренирование абсцесса (фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 3200 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Удаление переднего, заднего тампона из носа | 900 р | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1100 р | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1100 р | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1100 р | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1100 р | Записаться |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 1100 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 1600 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 2550 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из носа | 2300 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Заушная блокада с лекарственными препаратами | 1500 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Внутриносовая блокада с лекарственными препаратами | 1100 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Промывание лакун миндалин | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела глотки | 2300 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Удаление инородного тела гортани | 5100 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки/миндалин/неба | 2500 р | Записаться |
| Биопсия новообразования наружного уха | 2500 р | Записаться |
| Биопсия новообразования наружного уха | 2500 р | Записаться |
| Биопсия новообразования наружного уха | 2500 р | Записаться |
| Биопсия новообразования наружного уха | 2500 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 900 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Импедансометрия | 2700 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 1400 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 1400 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 1400 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 1400 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций | 1400 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Массаж барабанных перепонок | 1500 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Продувание слуховой трубы | 1950 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 2900 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Катетеризация слуховой трубы | 3400 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 900 р | Записаться |
| Парацентез барабанной перепонки | 4900 р | Записаться |
| Парацентез барабанной перепонки | 4900 р | Записаться |
| Парацентез барабанной перепонки | 4900 р | Записаться |
| Парацентез барабанной перепонки | 4900 р | Записаться |
| Парацентез барабанной перепонки | 4900 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Удаление инородного тела из уха | 1700 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха при мезотимпаните | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха | 900 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Туалет уха при воспалительных процессах | 3800 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Туалет уха после радикальной операции | 1100 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 4000 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Тимпанометрия | 2300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 1300 р | Записаться |
| ЯМИК-процедура при лечении ЛОР-заболеваний | 5900 р | Записаться |
| ЯМИК-процедура при лечении ЛОР-заболеваний | 5900 р | Записаться |
| ЯМИК-процедура при лечении ЛОР-заболеваний | 5900 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Медикаментозное прижигание слизистой ЛОР-органов | 800 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 1000 р | Записаться |
| Смена трахеостомической трубки | 2200 р | Записаться |
| Смена трахеостомической трубки | 2200 р | Записаться |
| Смена трахеостомической трубки | 2200 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1700 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Эндоскопия гортани | 4000 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка раны | 1400 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Хирургическая обработка инфицированной ткани | 1600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа с фиксацией на тампоне, при переломе костей носа (до 3 дней) | 9600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа с фиксацией на тампоне, при переломе костей носа (до 3 дней) | 9600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа с фиксацией на тампоне, при переломе костей носа (до 3 дней) | 9600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа с фиксацией на тампоне, при переломе костей носа (до 3 дней) | 9600 р | Записаться |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 4600 р | Записаться |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 4600 р | Записаться |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 4600 р | Записаться |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 4600 р | Записаться |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 4600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа (без учета стоимости анестезии) | 6600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа (без учета стоимости анестезии) | 6600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа (без учета стоимости анестезии) | 6600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа (без учета стоимости анестезии) | 6600 р | Записаться |
| Репозиция костей носа (без учета стоимости анестезии) | 6600 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 1800 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях наружного и среднего уха с одной стороны (1 процедура) | 1100 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях наружного и среднего уха с одной стороны (1 процедура) | 1100 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях наружного и среднего уха с одной стороны (1 процедура) | 1100 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях наружного и среднего уха с одной стороны (1 процедура) | 1100 р | Записаться |
| Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях наружного и среднего уха с одной стороны (1 процедура) | 1100 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 3000 р | Записаться |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая) | 2200 р | Записаться |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая) | 2200 р | Записаться |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая) | 2200 р | Записаться |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая) | 2200 р | Записаться |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая) | 2200 р | Записаться |
| Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования полости носа методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой глотки методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой глотки методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой глотки методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой глотки методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Удаление новообразования слизистой глотки методом радиоволновой деструкции (аппарат Сургитрон) | 4300 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций в в рамках диспансеризации, медосмотра | 500 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций в в рамках диспансеризации, медосмотра | 500 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций в в рамках диспансеризации, медосмотра | 500 р | Записаться |
| Исследование спонтанных вестибулярных реакций в в рамках диспансеризации, медосмотра | 500 р | Записаться |
