Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием диетолога (Первичный) | 2 320 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием диетолога (Повторный) | 2 095 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 3 125 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Общий анализ крови | 870 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АЛТ | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АСТ | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на глюкозу | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на билирубин (общий) | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Взятие крови из периферической вены/из пальца | 600 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на креатинин | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на СРБ (С-реактивный белок) | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на билирубин (связанный) | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на мочевину | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ГГТ | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на холестерин | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на щелочную фосфатазу | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на общий белок | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на витамин D (25-ОН) |
- 20%
2 200 руб. 2 750 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на калий | 655 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ферритин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на мочевую кислоту | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ эритроцитов в крови | 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на натрий | 655 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на триглицериды | 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на кальций (общий) | 450 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на железо | 505 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на гликированный гемоглобин | 1 465 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Липидограмма крови (Липидный профиль) | 1 875 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на кальций (ионизированный) | 570 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на магний (общий) | 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на альбумин | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на липазу | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на витамин B12 (цианокобаламин) | 1 720 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на амилазу | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на КФК (креатинкиназа) | 705 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на цинк | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на фолиевую кислоту | 1 720 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на фосфор | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АМГ | 1 430 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ОЖСС | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ свертывания крови | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ЛДГ | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на медь | 420 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на трансферрин | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на гомоцистеин | 2 475 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ тромбоцитов в крови | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на высокочувствительный тропонин I | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на белковые фракции (электрофорез) | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ЛЖСС | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ ретикулоцитов в крови | 505 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на церулоплазмин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на прокальцитонин | 1 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на NT-proBNP (натрийуретический пептид) | 4 085 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на лактат | 685 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на миоглобин | 1 025 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на эритропоэтин | 1 905 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на малярию | 805 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на альфа-1-антитрипсин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на холинэстеразу (ХЭ) | 705 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на гаптоглобин | 705 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня йода в крови | 835 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 2 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al (13 показателей) (метод ИСП -МС) | 4 635 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo,Cd, Sb, Hg, Pb (23 показателя) | 5 940 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 2 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Микроэлементы и тяжелые металлы: Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb и др (40 показателей) | 7 130 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня селена в крови | 955 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня ненасыщенных жирных кислот семейства Омега -3: эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | 4 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина E (токоферол) | 2 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение Омега-3 индекса в крови | 4 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | 2 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина B1 (тиамин) | 2 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | 2 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | 2 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | 2 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Витамина B3 (ниацин) | 2 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование мелатонина в крови | 4 160 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Ирина26.04.2021
Марина20.02.2021
Кынева Татьяна Николаевна24.10.2020