Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием гематолога (Первичный) |
- 30%
1 624 руб. 2 320 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием гематолога (Повторный) | 2 095 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 3 125 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Общий анализ крови | 870 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АЛТ | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АСТ | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на глюкозу | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на билирубин (общий) | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Взятие крови из периферической вены/из пальца | 600 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на креатинин | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на СРБ (С-реактивный белок) | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на билирубин (связанный) | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на свободный тироксин (СТ4) | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на мочевину | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ГГТ | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на холестерин | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на щелочную фосфатазу | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на общий белок | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на витамин D (25-ОН) |
- 20%
2 200 руб. 2 750 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Коагулограмма (ПТИ+МНО+АЧТВ+ТВ+фибриноген) | 1 430 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на калий | 655 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ферритин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на мочевую кислоту | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ эритроцитов в крови | 200 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на натрий | 655 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на триглицериды | 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на кальций (общий) | 450 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на железо | 505 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на гликированный гемоглобин | 1 465 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на пролактин в крови | 735 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Антитела к тиреопероксидазе в крови | 1 190 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на инсулин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Липидограмма крови (Липидный профиль) | 1 875 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на кальций (ионизированный) | 570 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на магний (общий) | 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на альбумин | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на липазу | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 735 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение концентрации Д-димера в крови | 2 750 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на витамин B12 (цианокобаламин) | 1 720 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (a,b-ХГЧ), в т.ч. для диагностики беременности | 1 080 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на общий тестостерон в крови | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на паратиреоидный гормон в крови | 1 205 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на амилазу | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Антитела к тироглобулину в сыворотке крови | 1 190 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови (расчетным методом, с определением общего тестостерона, ГСПГ и альбумина) | 1 520 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на КФК (креатинкиназа) | 705 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на цинк | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на фолиевую кислоту | 1 720 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на фосфор | 445 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 970 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование протромбинового (тромбопластинового) времени в крови/плазме (ПТИ), международного нормализованного отношения (МНО) | 470 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на АМГ | 1 430 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ прогестерона в крови | 755 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ОЖСС | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ свертывания крови | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1 165 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ЛДГ | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на кальцитонин в крови | 1 820 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 695 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на медь | 420 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК), концентрации Д-димера в крови - параметров активации свертывания крови, паракоагуляции | 3 125 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на трансферрин | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на гомоцистеин | 2 475 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ тромбоцитов в крови | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 080 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня фибриногена в крови | 590 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на C-пептид в крови | 1 310 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на глобулин, связывающий половые гормоны | 1 000 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на высокочувствительный тропонин I | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня альдостерона в крови | 1 245 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на белковые фракции (электрофорез) | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение фракций пролактина в крови (мономерный пролактин, макропролактин) методом ПЭГ-преципитации, включая определение общего пролактина | 1 520 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ренин | 1 795 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на андростендион в крови | 970 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на АМГ антимюллеров гормон в крови | 1 430 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
АЧТВ (АПТВ) Активированное частичное тромбопластиновое время | 370 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 1 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение активности антитромбина III в крови | 1 025 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на ЛЖСС | 845 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ ретикулоцитов в крови | 505 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение тромбинового времени в крови | 435 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на тиреоглобулин | 1 340 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ мочи на свободный кортизол | 790 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на лептин | 1 485 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ мочи на промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин, норметафрин) | 3 165 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение волчаночного антикоагулянта в плазме | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на соматомедин С (Инсулиноподобный фактор роста 1) | 1 125 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 395 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на церулоплазмин | 1 055 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Общий анализ крови срочно (CITO) | 1 475 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на остеокальцин в крови | 1 820 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на прокальцитонин | 1 615 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на ингибин B в крови | 1 430 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Определение активности протеина S в крови | 1 680 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Исследование уровня протеина C в крови | 1 680 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на соматотропный гормон СТГ | 1 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на NT-proBNP (натрийуретический пептид) | 4 085 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на лактат | 685 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на серотонин в крови | 2 475 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ крови на миоглобин | 1 025 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
Анализ на катехоламины в крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 4 540 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u044b"}] |
