Взрослые специалисты
Специализации
Цены на услуги
Фильтры
Категория врача:
Вид услуги:
Название услуги | Очередность приема | Вид врача | Количество единиц | Цена | Свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием терапевта |
|
|
| 0% | 2 095 руб. | 2 095 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
Биомикроскопия глаза (эписклеры и конъюнктивы) | 0% | 970 руб. | 970 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Мануальная терапия позвоночника | 0% | 3 520 руб. | 3 520 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Рефрактометрия | 0% | 930 руб. | 930 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 0% | 2 090 руб. | 2 090 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмотонометрия (пневматическая) | 0% | 970 руб. | 970 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тонометрическая проба Хеймса | 0% | 1 540 руб. | 1 540 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Кольпоскопия расширенная | 0% | 2 510 руб. | 2 510 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Промывание лакун миндалин | 0% | 1 910 руб. | 1 910 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Накожное применение лекарственных препаратов | 0% | 1 195 руб. | 1 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение асептической повязки малой | 0% | 1 195 руб. | 1 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (малой раны) | 0% | 2 985 руб. | 2 985 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение фиксирующей повязки | 0% | 1 790 руб. | 1 790 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Инстилляция/аппликация лекарственных препаратов | 0% | 1 195 руб. | 1 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Прием мануального терапевта |
|
|
| 0% | 1 435 руб. | 1 435 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false},{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | |
Подбор очковой коррекции зрения простой | 0% | 1 195 руб. | 1 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 0% | 2 385 руб. | 2 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Сбор секрета простаты | 0% | 3 515 руб. | 3 515 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Массаж барабанных перепонок | 0% | 1 175 руб. | 1 175 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Продувание слуховой трубы | 0% | 1 615 руб. | 1 615 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тимпанометрия | 0% | 1 790 руб. | 1 790 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение повязки в послеоперационном периоде (чистая) | 0% | 1 790 руб. | 1 790 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмоскопия под мидриазом | 0% | 2 145 руб. | 2 145 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Периметрия (ахроматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 170 руб. | 170 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Хирургическая обработка раны (повреждения кожи) | 0% | 870 руб. | 870 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 0% | 3 160 руб. | 3 160 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмотонометрия (пневматическая) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 325 руб. | 325 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 0% | 1 310 руб. | 1 310 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Рефрактометрия в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 320 руб. | 320 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 0% | 270 руб. | 270 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 0% | 935 руб. | 935 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Накожные исследования реакции на аллергены (до 10 проб) | 0% | 4 475 руб. | 4 475 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Дерматоскопия | 0% | 1 195 руб. | 1 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Малая гнойная операция | 0% | 2 425 руб. | 2 425 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция мягких тканей молочной железы | 0% | 9 710 руб. | 9 710 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Офтальмоскопия (с асферической линзой 78Д) | 0% | 2 145 руб. | 2 145 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция сустава/синовиальной сумки (лечебная) | 0% | 3 220 руб. | 3 220 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Блокада триггерных точек | 0% | 2 625 руб. | 2 625 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 0% | 780 руб. | 780 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 0% | 870 руб. | 870 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Массаж простаты (лечебный) | 0% | 795 руб. | 795 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Туалет уха при воспалительных процессах | 0% | 2 985 руб. | 2 985 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Туалет уха | 0% | 720 руб. | 720 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Исследование аккомодации в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 240 руб. | 240 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (исследование бинокулярного зрения) в рамках диспансеризации, медосмотра | 0% | 195 руб. | 195 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Гидровакуумтеризация ультразвуковая небных миндалин (одна процедура) | 0% | 2 385 руб. | 2 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Биопсия шейки матки радиоволновая | 0% | 6 435 руб. | 6 435 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5 см (1 ед.) | 0% | 820 руб. | 820 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Кардиотокография плода | 0% | 2 655 руб. | 2 655 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях небных миндалин, слизистой ротоглотки (1 процедура) | 0% | 1 405 руб. | 1 405 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение асептической повязки большой | 0% | 1 790 руб. | 1 790 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Групповая психотерапия | 0% | 3 340 руб. | 3 340 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение поверхностно-активной повязки (пленки) | 0% | 1 550 руб. | 1 550 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 0% | 7 685 руб. | 7 685 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрических, бифокальных и других сложных стекол) | 0% | 2 385 руб. | 2 385 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 0% | 1 050 руб. | 1 050 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Наложение гипсовой повязки при переломах костей/вывихах (большой) | 0% | 3 815 руб. | 3 815 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция сустава/синовиальной сумки (диагностическая) | 0% | 5 305 руб. | 5 305 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Пункция околоносовых пазух (верхнечелюстной с введением лекарственных веществ, одностороннее) | 0% | 4 170 руб. | 4 170 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Снятие послеоперационных швов (накожных скоб) | 0% | 795 руб. | 795 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Блокада параартикулярная | 0% | 2 985 руб. | 2 985 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Влагалищная ванночка | 0% | 630 руб. | 630 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой (до 1,5 см) | 0% | 1 260 руб. | 1 260 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Инстилляция мочевого пузыря (женщины) | 0% | 1 670 руб. | 1 670 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
Удаление папиллом (до 5 ед.) аппаратом "Сургитрон" | 0% | 3 075 руб. | 3 075 руб. | [{"PROPERTY_CONTRAST":false,"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PROJECTION":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","PROPERTY_SERVICE_DIRECTION":false,"PROPERTY_AGE_TYPE":false}] | ||||
