Название услуги | Цена | Свойства | |
---|---|---|---|
Прием травматолога-ортопеда (Первичный) | 2 320 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием травматолога-ортопеда (Повторный) | 2 095 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Прием заведующего отделением (Первичный) | 3 125 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":"\u0417\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c","PROPERTY_PRIORIRY":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439","PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u041f\u0440\u0438\u0435\u043c"}] |
Вызов травматолога на дом в пределах МКАД | 4 380 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438"}] |
Рентген голеностопного сустава | 2 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген грудного отдела позвоночника | 2 795 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген коленного сустава | 2 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген лучезапястного сустава | 2 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген плечевого сустава (2 проекции) | 2 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген ребер | 2 240 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген стопы | 2 240 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген тазобедренного сустава | 2 610 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Рентген шейного отдела позвоночника | 2 795 руб. | Записаться | [{"PROPERTY_DOCTOR_TYPE":false,"PROPERTY_PRIORIRY":false,"PROPERTY_SERVICE_TYPE":"\u0414\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430"}] |
Светлана17.05.2023
Владимир07.04.2023
Сусанна02.04.2023
Ирина19.03.2023
Елена15.03.2023